Dostępne lokale - Prezentacja
| L.p. | Numer lokalu | Piętro | Powierzchnia lokalu (m2) | Ogród (m2) (w przybliżeniu) | Stanowisko parkingowe (szt.) | Pergola na tarasie (szt.) | STATUS DOSTĘPNOŚCI | Zobacz lokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1A | Parter | 73.15 | 33.83 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 2 | 1B | 1p. + 2p. | 134.05 | 68.55 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 3 | 2A | Parter | 73.15 | 33.83 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 4 | 2B | 1p. + 2p. | 134.05 | 21.75 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 5 | 3A | Parter | 73.15 | 34.19 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 6 | 3B | 1p. + 2p. | 134.05 | 21.78 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 7 | 4A | Parter | 73.15 | 34.19 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 8 | 4B | 1p. + 2p. | 134.05 | 192.48 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 9 | 5A | Parter | 73.15 | 35.85 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 10 | 5B | 1p. + 2p. | 134.05 | 190.43 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 11 | 6A | Parter | 73.15 | 36.10 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 12 | 6B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.00 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 13 | 7A | Parter | 72.69 | 37.05 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 14 | 7B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.73 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 15 | 8A | Parter | 72.69 | 37.48 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 16 | 8B | 1p. + 2p. | 134.05 | 73.00 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 17 | 9A | Parter | 72.69 | 39.00 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 18 | 9B | 1p. + 2p. | 134.05 | 70.71 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 19 | 10A | Parter | 72.69 | 39.51 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 20 | 10B | 1p. + 2p. | 134.05 | 24.27 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 21 | 11A | Parter | 72.69 | 34.19 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 22 | 11B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.67 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 23 | 12A | Parter | 72.69 | 37.68 | 1.0 | – | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 24 | 12B | 1p. + 2p. | 134.05 | 305.49 | 1.0 | 1 | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 25 | 13A | Parter | 73.15 | 36.92 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 26 | 13B | 1p. + 2p. | 134.05 | 232.28 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 27 | 14A | Parter | 73.15 | 36.90 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 28 | 14B | 1p. + 2p. | 134.05 | 170.97 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 29 | 15A | Parter | 73.15 | 35.98 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 30 | 15B | 1p. + 2p. | 134.05 | 168.15 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 31 | 16A | Parter | 73.15 | 35.97 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 32 | 16B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.94 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 33 | 17A | Parter | 72.69 | 35.98 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 34 | 17B | 1p. + 2p. | 134.05 | 22.87 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 35 | 18A | Parter | 72.69 | 36.73 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 36 | 18B | 1p. + 2p. | 134.05 | 76.09 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 37 | 19A | Parter | 72.69 | 38.24 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 38 | 19B | 1p. + 2p. | 134.05 | 75.02 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 39 | 20A | Parter | 72.69 | 38.24 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 40 | 20B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.67 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 41 | 21A | Parter | 72.69 | 37.86 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 42 | 21B | 1p. + 2p. | 134.05 | 23.60 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 43 | 22A | Parter | 72.69 | 37.86 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 44 | 22B | 1p. + 2p. | 134.05 | 33.40 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 45 | 23A | Parter | 72.69 | 38.04 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 46 | 23B | 1p. + 2p. | 134.05 | 33.12 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 47 | 24A | Parter | 72.69 | 38.04 | 1.0 | – | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 48 | 24B | 1p. + 2p. | 134.05 | 364.54 | 1.0 | 1 | DOSTĘPNY | kliknij tutaj |
| 49 | 25A | Parter | 63.62 | 32.34 | 1.0 | – | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 50 | 25B | 1p. + 2p. | 121.59 | 78.26 | 1.0 | 1 | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 51 | 26A | Parter | 64.40 | 30.14 | 1.0 | – | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 52 | 26B | 1p. + 2p. | 123.57 | 78.00 | 1.0 | 1 | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 53 | 27A | Parter | 63.62 | 30.42 | 1.0 | – | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
| 54 | 27B | 1p. + 2p. | 121.59 | 110.54 | 1.0 | 1 | ZAJĘTY | kliknij tutaj |
